<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topper Blog - El corazón Manda</title>
	<atom:link href="http://blog.topper.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.topper.com.ar</link>
	<description>Blog oficial de Topper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vélez va por el primer paso ante Santos</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-va-por-el-primer-paso-ante-santos/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-va-por-el-primer-paso-ante-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>
		<category><![CDATA[Conmebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11426</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-va-por-el-primer-paso-ante-santos/><img src=http://blog.topper.com.ar/wp-content/velez_santos_12_previa-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>Vélez Sársfield recibirá mañana jueves, desde las 21.50 horas, al Santos de Brasil en el juego de ida de sus serie por los cuartos de final de la edición 2012 de la Copa Libertadores de América. Vélez, que ganó el torneo en 1994, y Santos, el campeón defensor, protagonizarán uno de los choques más atractivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11428" src="http://blog.topper.com.ar/wp-content/velez_santos_12_previa.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
<p><strong>Vélez Sársfield</strong> recibirá mañana jueves, desde las 21.50 horas, al <strong>Santos de Brasil</strong> en el juego de ida de sus serie por los <strong>cuartos de final</strong> de la edición 2012 de la<strong> Copa Libertadores de América</strong>.</p>
<p><span id="more-11426"></span><strong>Vélez</strong>, que ganó el torneo en 1994, y <strong>Santos</strong>, el campeón defensor, protagonizarán uno de los choques más atractivos de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2012.</p>
<p>El conjunto argentino llega luego de desplazar en octavos al <strong>Atlético Nacional</strong>, al que venció 1-0 en Medellín y empató 1-1 en Buenos Aires. En tanto que el <strong>“peixe”</strong> paulista arribó a cuartos luego de caer 2-1 en La Paz ante <strong>Bolívar</strong>, equipo al que luego apabulló <strong>8-0 </strong>en Vila Belmiro con excepcional actuación de su máxima estrella, Neymar, y del volante creativo Ganso.</p>
<p>El ganador de esta llave se enfrentará en <strong>semifinales</strong> con el vencedor del choque entre <strong>Vasco Da Gama y Corinthians</strong>.</p>
<p>El técnico  de <strong>Vélez</strong>, <strong>Ricardo Gareca</strong>, tuvo que meter mano en la formación e improvisaría con<strong> Fabián Cubero </strong>jugando como marcador central. La decisión se debe al tendal de lesionados que tiene el equipo de<strong> Liniers</strong>, lo cual complicó el panorama.</p>
<p>El DT no podrá contar con L<strong>ucas Pratto, Federico Insúa ni Fernando Tobio,</strong> todos desgarrados; tampoco con<strong> Fernando Ortiz</strong>, quien después de varios días con fiebre por una infección, no se estuvo entrenando.</p>
<p><strong>Santos</strong>, flamante campeón de la liga regional de Sao Paulo, afrontará el partido con <strong>Neymar </strong>y su once titular prácticamente completo. La novedad es la inclusión del lateral izquierdo <strong>Gerson Magrão</strong>, recién contratado en reemplazo del centrocampista Ibson, que va a ser transferido al Flamengo.</p>
<p><strong>» Vélez vs Santos, probables formaciones:</strong><br />
<strong>» Vélez</strong>: <em>Marcelo Barovero; Gino Peruzzi, Fabián Cubero, Sebastián Domínguez, Emiliano Papa; Augusto Fernández, Francisco Cerro, Víctor Zapata, Ariel Cabral; Juan Manuel Martínez y Mauro Obolo</em>.<br />
<strong>» Santos</strong>: <em>Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval, Juan; Adriano, Arouca, Elano, Ganso; Neymar y Alan Kardec</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-va-por-el-primer-paso-ante-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más que nunca, cambiá penal por gol con Topper y Newell´s</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/futbol/mas-que-nunca-cambia-penal-por-gol-con-topper-y-newell%c2%b4s/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/futbol/mas-que-nunca-cambia-penal-por-gol-con-topper-y-newell%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[NOB]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiá penal por gol]]></category>
		<category><![CDATA[Newell´s Old Boys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11420</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.topper.com.ar/futbol/mas-que-nunca-cambia-penal-por-gol-con-topper-y-newell%c2%b4s/><img src=http://blog.topper.com.ar/wp-content/penalxgol-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>En la próximas dos fechas que Newell´s, el único puntero, sea local, continuará “Cambiá penal por gol” la propuesta que te llevará a patear un penal en el campo de juego del líder del Clausura. En la segunda fecha los hicieron Federico Martínez Lomas, Francisco Elías Farhat, Héctor Palau, Joel Cruz Orellana, Jonatan David Retto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11421" src="http://blog.topper.com.ar/wp-content/penalxgol.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
<p>En la próximas dos fechas que<strong> Newell´s</strong>, el <strong>único puntero</strong>, sea local, continuará<em> “Cambiá penal por gol” </em>la propuesta que te llevará a <strong>patear un penal </strong>en el campo de juego del <strong>líder del Clausura</strong>.</p>
<p><span id="more-11420"></span>En la segunda fecha los hicieron <strong>Federico Martínez Lomas, Francisco Elías Farhat, Héctor Palau, Joel Cruz Orellana, Jonatan David Retto, Gabriel Romero, Pablo Ghione y Federico Graziano</strong>. Cada uno de ellos se llevó una<strong> remera Topper Leprosa</strong> y los vencedores una <strong>camiseta oficial</strong> cada uno.</p>
<p>Todavía estas a tiempo para participar, lo único que tenes que hacer es ingresar en al sitio oficial de Newell´s, <a href="http://www.newellsoldboys.com.ar" target="_blank"><strong>www.newellsoldboys.com.ar</strong></a>, y seguir los pasos para registrarte. De esa manera ya estarás participando del sorteo para patear penales en las próximas dos fechas. Además de muchos otros premios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/futbol/mas-que-nunca-cambia-penal-por-gol-con-topper-y-newell%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Nalbandian debutó ganando en Roma</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/tenis/david-nalbandian-debuto-ganando-en-roma/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/tenis/david-nalbandian-debuto-ganando-en-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[David Nalbandian]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ATP World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Másters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11417</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] El tenista argentino David Nalbandian debutó con una victoria de 6-3 y 6-4 ante el español Albert Ramos en el Abierto Italiano de tenis. Nalbandian controló el partido, que solo se le complicó un poco al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://blog.topper.com.ar/tenis/david-nalbandian-debuto-ganando-en-roma/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>El tenista argentino <strong>David Nalbandian</strong> debutó con una victoria de <strong>6-3 y 6-4 </strong>ante el español <strong>Albert Ramos</strong> en el<strong> Abierto Italiano de tenis</strong>.</p>
<p><span id="more-11417"></span><strong>Nalbandian</strong> controló el partido, que solo se le complicó un poco al final, y triunfó en una hora y 37 minutos.</p>
<p>El argentino jugará ahora con el escocés<strong> Andy Murray</strong> (cabeza de serie número 4), que comenzará su participación directamente en la segunda ronda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/tenis/david-nalbandian-debuto-ganando-en-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“El Rugby Championship nos va ayudar a progresar”</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/rugby/%e2%80%9cel-rugby-championship-nos-va-ayudar-a-progresar%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/rugby/%e2%80%9cel-rugby-championship-nos-va-ayudar-a-progresar%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lucas González Amorosino]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11413</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.topper.com.ar/rugby/%e2%80%9cel-rugby-championship-nos-va-ayudar-a-progresar%e2%80%9d/><img src=http://blog.topper.com.ar/wp-content/lucas_gonzalez-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>Lucas González Amorosino, desde Francia, donde se prepara para disputar los playoffs del Top 14, habló de las expectativas que tiene para el calendario 2012 de Los Pumas y al gran presente en Montpellier. González Amorosino sostiene que está viviendo un buen momento: “Creo que me pude instalar muy bien en el rugby francés y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11414" src="http://blog.topper.com.ar/wp-content/lucas_gonzalez.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
<p><strong>Lucas González Amorosino</strong>, desde Francia, donde se prepara para disputar los <strong>playoffs del</strong> <strong>Top 14</strong>, habló de las expectativas que tiene para el calendario 2012 de <strong>Los Pumas </strong>y al gran presente en <strong>Montpellier</strong>.</p>
<p><span id="more-11413"></span><strong>González Amorosino </strong>sostiene que está viviendo un buen momento: <em>“Creo que me pude instalar muy bien en el rugby francés y que, partido tras partido, estoy ganándome la confianza del entrenador, Fabien Galthié”</em>. Además, agregó que en <strong>Montpellier</strong> encontró un grupo joven con <em>“hambre</em>” de ganar y que una vez más aspiran a llegar a la final.</p>
<p><strong>¿Cómo fue pasar del rugby inglés al rugby francés?<br />
</strong>La verdad que fue un gran cambio, no solo a nivel rugby sino también a nivel calidad de vida. En cuanto al rugby, el juego inglés se caracteriza por ser más frontal y físico debido a las condiciones climáticas, mientras el juego francés es más dinámico y predomina la destreza de cada jugador. Y en cuanto a mi estilo de vida, viví dos años en Leicester con mucho frío y en Montpellier pase al calor y a la playa.</p>
<p><strong>¿Cuál es la postura del club frente al Rugby Championship?<br />
</strong>El club está ciento por ciento a favor de que juguemos el Rugby Championship. La próxima temporada será de prueba, ya que quieren ver cómo llegamos del torneo y cómo vamos a rendir en el club.</p>
<p><strong>¿Cuáles son tus expectativas?<br />
</strong>Jugar contra los tres mejores equipos del mundo va a ser un gran desafío. Pienso que este cambio nos va a ayudar a tener más roce, a seguir progresando para adquirir el mejor nivel posible. Obviamente me gustaría jugar la mayor cantidad de partidos, poder rendirle al equipo y al entrenador.</p>
<p><strong>¿Cómo crees que la inclusión de Los Pumas en el Rugby Championship va a influir a nivel juego?<br />
</strong>Creo que el estilo de juego que propone Santiago Phelan, sumado a la inclusión de Graham Henry y a la dinámica del torneo en sí, va a llevarnos a jugar un rugby más rápido.</p>
<p>Fuente y Foto:<strong> UAR</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/rugby/%e2%80%9cel-rugby-championship-nos-va-ayudar-a-progresar%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sufrió pero lo ganó</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/rugby/sufrio-pero-lo-gano/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/rugby/sufrio-pero-lo-gano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASI]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atlético de San Isidro]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>
		<category><![CDATA[URBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zona A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11424</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.topper.com.ar/rugby/sufrio-pero-lo-gano/><img src=http://blog.topper.com.ar/wp-content/casi11l-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>CASI volvió a sonreir durante el fin de semana en el torneo de la URBA al imponerse sobre San Andrés. Con el triunfo, como visitante por 30 a 20, “las cebras” logran escalar posiciones en la clasificación de la Zona A y ahora se ubican en el quinto puesto. Los tantos de los sanisidrenses llegaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10483" src="http://blog.topper.com.ar/wp-content/casi11l.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
<p><strong>CASI </strong>volvió a sonreir durante el fin de semana en el torneo de la<strong> URBA</strong> al imponerse sobre <strong>San Andrés</strong>.</p>
<p><span id="more-11424"></span>Con el triunfo, como visitante por <strong>30 a 20</strong>, <strong>“las cebras”</strong> logran escalar posiciones en la clasificación de la<strong> Zona A </strong>y ahora se ubican en el <strong>quinto puesto</strong>.</p>
<p>Los tantos de los sanisidrenses llegaron mediante <strong>tries de Vidal Bazterrica, Cotella, Sansot y un Try penal</strong>; mientras que<strong> Van Gelderen</strong> aportó <strong>dos conversiones y dos penales</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/rugby/sufrio-pero-lo-gano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélez empató con Boca y Newell&#8221;s es único puntero</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-empato-con-boca-y-newells-es-unico-puntero/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-empato-con-boca-y-newells-es-unico-puntero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[NOB]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Newell´s]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11411</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Con algunas bajas por ambos lados, Vélez y Boca disputaron en cancha del segundo un partido chato y con mucha pierna fuerte. El que salió beneficiado fue Newell´s, ahora único líder del Clausura. La igualdad no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-empato-con-boca-y-newells-es-unico-puntero/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>Con algunas bajas por ambos lados, <strong>Vélez y Boca</strong> disputaron en cancha del segundo un partido chato y con mucha pierna fuerte. El que salió beneficiado fue <strong>Newell´s</strong>, ahora ú<strong>nico líder del Clausura</strong>.</p>
<p><span id="more-11411"></span>La igualdad no le sirviñó ni al local, que dejó momentáneamente el liderazgo, ni al <strong>“fortín”</strong>, que si bien quedó a cuatro unidades, también vio escapar su chance.</p>
<p>Tanto<strong> Vélez</strong> como <strong>Boca</strong> tuvieron bajas, pero a su vez pusieron lo mejor a disposición pese a la doble competencia. Esto no incidió en el desarrollo del partido, el cual resultó chato, con pocas llegadas a los arcos y mucha pierna fuerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/futbol/velez-empato-con-boca-y-newells-es-unico-puntero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newell´s ganó y no se baja de la cima</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/futbol/newell%c2%b4s-gano-y-no-se-baja-de-la-cima/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/futbol/newell%c2%b4s-gano-y-no-se-baja-de-la-cima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[NOB]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Newell´s Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11403</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Newell´s Old Boys se impuso a Unión por 3-1 y, sin importar lo que ocurra en el resto de la fecha, se aseguró seguir en la primera posición del Clausura 2012 del fútbol argentino. Alentado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://blog.topper.com.ar/futbol/newell%c2%b4s-gano-y-no-se-baja-de-la-cima/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong>Newell´s Old Boys</strong> se impuso a <strong>Unión</strong> por <strong>3-1 </strong>y, sin importar lo que ocurra en el resto de la fecha, se aseguró seguir en la <strong>primera posición del Clausura 2012 del fútbol argentino</strong>.</p>
<p><span id="more-11403"></span>Alentado por una multitud que completó las tribunas del<strong> estadio Marcelo Bielsa</strong>, el elenco del Parque de la Independencia se puso en ventaja a los 5 minutos, por intermedio de un remate cruzado de <strong>Víctor Figueroa</strong>, tras una buena habilitación de <strong>Pablo Pérez</strong>.</p>
<p><strong>Unión</strong> jugó mejor en desventaja porque se adueñó del balón en el mediocampo, pero careció de profundidad, al extremo que su única llegada clara fue un cabezazo de Paulo Rosales en el travesaño, en el final del primer tiempo.</p>
<p>Y <strong>Newell´s</strong> liquidó el partido en apenas tres minutos en el final del primer período: a los 38, con un gran derechazo de<strong> Santiago Vergini</strong> desde la derecha, que entró junto al segundo palo. Y a los 41 cuando<strong> Guillermo Ortiz</strong> metió un cabezazo en el poste derecho y<strong> Maximiliano Urruti </strong>tomó el rebote para redondear un <strong>3-0 </strong>impensado para el primer tiempo.</p>
<p><strong>Unión</strong> mejoró tibiamente en el complemento y tejió una buena jugada colectiva que, llegando a cuarto de hora, terminó con un buen derechazo de<strong> Donnet </strong>que entró abajo, junto al poste derecho de <strong>Sebastián Peratta</strong>.</p>
<p><strong>Newell´s </strong>ganó bien porque fue muy superior en el primer tiempo y disfruta en soledad de la punta de la tabla de posiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/futbol/newell%c2%b4s-gano-y-no-se-baja-de-la-cima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindú trabaja y sigue firme</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/rugby/hindu-trabaja-y-sigue-firme/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/rugby/hindu-trabaja-y-sigue-firme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hindú]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Hindú Club]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>
		<category><![CDATA[URBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zona A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11406</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.topper.com.ar/rugby/hindu-trabaja-y-sigue-firme/><img src=http://blog.topper.com.ar/wp-content/hindu11d-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>El primer equipo del Hindú Club sigue siendo el único líder de la Zona A del Grupo I de la URBA luego de cinco fechas. Lo hace sin la superioridad de antaño, pero con mucho oficio. En este caso, en la quinta jornada, el conjunto de Don Torcuato superó a San Cirano por 38 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9539" src="http://blog.topper.com.ar/wp-content/hindu11d.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
<p>El primer equipo del <strong>Hindú Club</strong> sigue siendo el <strong>único líder de la Zona A del Grupo I de la URBA </strong>luego de cinco fechas. Lo hace sin la superioridad de antaño, pero con mucho oficio.</p>
<p><span id="more-11406"></span>En este caso, en la <strong>quinta jornada</strong>, el conjunto de <strong>Don Torcuato </strong>superó a<strong> San Cirano </strong>por <strong>38 a 19 </strong>con una gran labor de su delanteros y efectividad por parte de sus backs.</p>
<p>Anotaron <strong>tries Bosch, Domínguez, Camacho, Gauthier, Zanetti y Aguiar</strong>, mientras que <strong>Estomba</strong> sumó <strong>cuatro conversiones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/rugby/hindu-trabaja-y-sigue-firme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético buscará sonreír frente a  River</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/futbol/atletico-buscara-sonreir-frente-a-river/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/futbol/atletico-buscara-sonreir-frente-a-river/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atl. Tucumán]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Tucumán]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Primera B Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11399</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.topper.com.ar/futbol/atletico-buscara-sonreir-frente-a-river/><img src=http://blog.topper.com.ar/wp-content/atleticotucuman_river_oficial1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>Atlético Tucumán será local mañana sábado, desde las 18.30 horas, en uno de los encuentros más destacados de la 33ra fecha de la B Nacional. Enfrente estará River Plate, segundo en la tabla. Atlético, que el pasado miércoles quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Argentina al perder en el minuto final ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11400" src="http://blog.topper.com.ar/wp-content/atleticotucuman_river_oficial1.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
<p><strong>Atlético Tucumán</strong> será local mañana sábado, desde las <strong>18.30</strong> horas, en uno de los encuentros más destacados de la <strong>33ra fecha de la B Nacional</strong>. Enfrente estará <strong>River Plate</strong>, segundo en la tabla.</p>
<p><span id="more-11399"></span><strong>Atlético</strong>, que el pasado miércoles quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Argentina al perder en el minuto final ante Racing por 1 a 0, con un gol en contra de Deivis Barone, suma 40 puntos y se ubica 12do, en la clasificación del certamen y buscará al menos conseguir una gran sonrisa.</p>
<p>El equipo tucumano ya se dio el gusto de vencer a <strong>River</strong>, como visitante en la primera rueda, en el que fue uno de sus mejores partidos de torneo.</p>
<p>Para esta ocasión el entrenador <strong>Juan Manuel Llop </strong>realizará dos cambios respecto del partido ante Racing, ya que en la última práctica dispuso los ingresos de <strong>Edgardo Galíndez y Milton Zárate</strong> por <strong>Federico Barrionuevo y Silvio Iuvalé</strong>, respectivamente.</p>
<p>Entonces la formación sería con <em>Esteban Dei Rossi; Carlos Fondacaro, Líder Mármol, Deivis Barone y Edgardo Galíndez; Daniel Salvatierra, Milton Zárate, Diego Barrado, Sebastián Longo y César More; Gastón Pizzicannella</em>.</p>
<p>En <strong>River</strong> está suspendido <strong>Leonardo Ponzio </strong>por haber llegado al límite de amonestaciones y según lo que probó el DT <strong>Matías Almeyda</strong> a lo largo de la semana, su lugar será ocupado por <strong>Martín Aguirre,</strong> quien inició la temporada como figura y luego pasó a ser suplente. Además, <strong>Cavenaghi </strong>superó una molestia muscular y seguirá en la alineación titular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.topper.com.ar/futbol/atletico-buscara-sonreir-frente-a-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newell´s aspira a seguir en la punta</title>
		<link>http://blog.topper.com.ar/futbol/newell%c2%b4s-aspira-a-seguir-en-la-punta/</link>
		<comments>http://blog.topper.com.ar/futbol/newell%c2%b4s-aspira-a-seguir-en-la-punta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topper Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newell´s Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Topper]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Santa Fe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.topper.com.ar/?p=11395</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://blog.topper.com.ar/futbol/newell%c2%b4s-aspira-a-seguir-en-la-punta/><img src=http://blog.topper.com.ar/wp-content/newells_union_2011-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>Newell´s Old Boys, líder del torneo Clausura junto a Boca Juniors, intentará garantizarse su ubicación de privilegio en esta 14ta. fecha, cuando reciba a Unión de Santa Fe, mañana. El encuentro se jugará a partir de las 16.10 horas en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, será arbitrado por Diego Ceballos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11396" src="http://blog.topper.com.ar/wp-content/newells_union_2011.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
<p><strong>Newell´s Old Boys</strong>,<strong> líder del torneo Clausura junto a Boca Juniors</strong>, intentará garantizarse su ubicación de privilegio en esta <strong>14ta. fecha</strong>, cuando reciba a <strong>Unión de Santa Fe</strong>, mañana.</p>
<p><span id="more-11395"></span>El encuentro se jugará a partir de las<strong> 16.10</strong> horas en el estadio <strong>Coloso Marcelo Bielsa</strong>, del <strong>Parque Independencia de Rosario</strong>, será arbitrado por Diego Ceballos y lo televisará Canal 9.</p>
<p><strong>Newell´s</strong> es <strong>líder junto a Boca</strong>, ambos con 25 puntos, y lleva una <strong>racha de nueve partidos sin perder, con seis victorias, </strong>la última sobre<strong> Olimpo de Bahía Blanca</strong>.</p>
